Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21.408,83 | 0,037 | +18,20 % |
2 UMA/EUR €0,48 | 0,48 | +16,35 % |
3 AEVO/EUR €3.888,31 | 0,026 | +12,85 % |
4 PRCL/EUR €368,60 | 0,013 | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR €78,89 | 0,033 | +10,54 % |
6 SSV/EUR €1,06 | 2,66 | +9,34 % |
7 JOE/EUR €24,88 | 0,044 | +8,91 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,93 Mio. | €1,37 Bio. | 68.460,80 -0,70 % |
2 ETH/EUR €207.766,14 | €232,77 Mrd. | 1.928,13 -2,37 % |
3 BNB/EUR €165.193,06 | €75,00 Mrd. | 555,90 -0,71 % |
4 XRP/EUR €186.121,16 | €74,98 Mrd. | 1,21 -3,65 % |
5 USDC/EUR €1,32 Mio. | €65,88 Mrd. | 0,85 +0,44 % |
6 SOL/EUR €616.614,44 | €46,33 Mrd. | 80,28 -1,42 % |
7 TRX/EUR €13.186,01 | €28,13 Mrd. | 0,29 -0,38 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,93 Mio. | €1,93 Mio. | 68.460,80 -0,70 % |
2 USDC/EUR €1,32 Mio. | €1,32 Mio. | 0,85 +0,44 % |
3 SOL/EUR €616.614,44 | €616.614,44 | 80,28 -1,42 % |
4 ADA/EUR €210.081,66 | €210.081,66 | 0,23 -3,93 % |
5 ETH/EUR €207.766,14 | €207.766,14 | 1.928,13 -2,37 % |
6 XRP/EUR €186.121,16 | €186.121,16 | 1,21 -3,65 % |
7 BNB/EUR €165.193,06 | €165.193,06 | 555,90 -0,71 % |