Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ €981.18 | 0.0010 €0.00092276 | +20.46% |
2 KAIA/USDⓈ €9.46 | 0.052 €0.044839 | +10.47% |
3 CHZ/USDⓈ €6.20K | 0.049 €0.042172 | +8.93% |
4 NMR/USDⓈ €2.78K | 9.96 €8.5712 | +8.41% |
5 APE/USDⓈ €194.92 | 0.14 €0.12777 | +6.57% |
6 AIXBT/USDⓈ €932.48 | 0.033 €0.028519 | +6.39% |
7 IMX/USDⓈ €370.31 | 0.18 €0.16053 | +6.32% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More