Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $4,08 млн | 0,21 -- | +49,83 % |
2 SAHARA/USDT $1,42 млн | 0,042 -- | +17,34 % |
3 PARTI/USDT $2,75 млн | 0,064 -- | +17,25 % |
4 CVX/USDT $342,40 тыс. | 2,06 -- | +12,49 % |
5 DOGS/USDT $3,06 млн | 0,000071 -- | +11,34 % |
6 CRV/USDT $3,27 млн | 0,28 -- | +10,74 % |
7 PROMPT/USDT $1,30 млн | 0,039 -- | +9,92 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,91 млн | -- | 1,31 -0,33 % |
2 MEGA/USDT $4,65 млн | -- | 0,11 -5,29 % |
3 RLUSD/USDT $12,24 млн | -- | 1,00 +0,04 % |
4 GRASS/USDT $1,30 млн | -- | 0,34 -4,56 % |
5 CHIP/USDT $1,02 млн | -- | 0,063 +4,47 % |
6 USDS/USDT $25,05 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $3,34 млн | -- | 0,045 -17,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,04 млн | $1,62 трлн | 81 039,50 +0,37 % |
2 ETH/USDT $294,20 млн | $278,05 млрд | 2 301,00 -1,26 % |
3 XRP/USDT $37,97 млн | $90,48 млрд | 1,46 +1,34 % |
4 BNB/USDT $9,21 млн | $89,07 млрд | 660,00 +1,55 % |
5 USDC/USDT $87,53 млн | $77,47 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $72,85 млн | $55,65 млрд | 96,10 +0,83 % |
7 TRX/USDT $17,92 млн | $33,09 млрд | 0,34 -0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,05 млн | $336,05 млн | 81 039,40 +0,37 % |
2 ETH/USDT $294,20 млн | $294,20 млн | 2 301,00 -1,26 % |
3 USDC/USDT $87,53 млн | $87,53 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $72,85 млн | $72,85 млн | 96,09 +0,82 % |
5 DOGE/USDT $40,09 млн | $40,09 млн | 0,11 +1,12 % |
6 XRP/USDT $37,97 млн | $37,97 млн | 1,46 +1,34 % |
7 SUI/USDT $35,84 млн | $35,84 млн | 1,27 +1,80 % |