Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR $1,10 tn | 0,026 -- | +21,54 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,55 tn | 0,027 -- | +16,22 % |
4 SAHARA/EUR $30,09 tn | 0,035 -- | +12,72 % |
5 PRCL/EUR $432,74 | 0,013 -- | +12,41 % |
6 PROMPT/EUR $92,62 | 0,033 -- | +10,54 % |
7 CVX/EUR $4,29 tn | 1,74 -- | +10,41 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,64 mn | $1,61 bn | 68 679,20 +0,13 % |
2 ETH/EUR $218,23 tn | $275,26 md | 1 941,91 −1,27 % |
3 XRP/EUR $186,83 tn | $89,44 md | 1,23 −0,30 % |
4 BNB/EUR $176,17 tn | $88,91 md | 561,00 +1,37 % |
5 USDC/EUR $1,64 mn | $77,33 md | 0,85 +0,33 % |
6 SOL/EUR $799,88 tn | $54,84 md | 80,83 +0,53 % |
7 TRX/EUR $11,87 tn | $33,02 md | 0,29 −0,59 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,64 mn | $2,64 mn | 68 679,20 +0,13 % |
2 USDC/EUR $1,64 mn | $1,64 mn | 0,85 +0,33 % |
3 SOL/EUR $799,88 tn | $799,88 tn | 80,83 +0,53 % |
4 ADA/EUR $255,16 tn | $255,16 tn | 0,23 −1,69 % |
5 ETH/EUR $218,23 tn | $218,23 tn | 1 941,91 −1,27 % |
6 XRP/EUR $186,83 tn | $186,83 tn | 1,23 −0,30 % |
7 BNB/EUR $176,17 tn | $176,17 tn | 561,00 +1,37 % |