العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 74,699.90 -- | -3.52% |
2 ETHUSDT 7.46 مليار$ | 2,029.90 -- | -4.79% |
3 BSBUSDT 1.48 مليار$ | 1.20 -- | +37.43% |
4 EDENUSDT 176.34 مليون$ | 0.10 -- | -25.49% |
5 BILLUSDT 216.46 مليون$ | 0.09 -- | +20.52% |
6 HYPEUSDT 800.77 مليون$ | 55.22 -- | -9.68% |
7 SOLUSDT 720.63 مليون$ | 82.41 -- | -5.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.48 مليار$ | 1.20 -- | +37.41% |
2 BILLUSDT 216.06 مليون$ | 0.09 -- | +20.32% |
3 GMTUSDT 68.95 مليون$ | 0.01 -- | +16.29% |
4 QCOMUSDT 3.85 مليون$ | 239.90 -- | +10.30% |
5 USARUSDT 651.63 ألف$ | 25.83 -- | +5.26% |
6 UBUSDT 82.41 مليون$ | 0.12 -- | +5.15% |
7 RKLBUSDT 3.73 مليون$ | 136.10 -- | +4.21% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 176.34 مليون$ | 0.10 -- | -25.49% |
2 CHZUSDT 36.50 مليون$ | 0.04 -- | -16.59% |
3 MONUSDT 8.59 مليون$ | 0.02 -- | -15.73% |
4 SPXUSDT 1.90 مليون$ | 0.34 -- | -15.24% |
5 OFCUSDT 9.02 مليون$ | 0.04 -- | -15.04% |
6 ALLOUSDT 5.54 مليون$ | 0.09 -- | -15.00% |
7 COREUSDT 8.12 مليون$ | 0.03 -- | -14.10% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 282.58 ألف$ | -- | 58.16 -1.74% |
2 GEVUSDT 448.07 ألف$ | -- | 1,047.00 -1.23% |
3 CSCOUSDT 380.01 ألف$ | -- | 119.80 +0.17% |
4 QCOMUSDT 3.85 مليون$ | -- | 239.90 +10.30% |
5 NBISUSDT 387.90 ألف$ | -- | 215.60 -1.64% |
6 SOXLUSDT 4.73 مليون$ | -- | 189.40 +3.33% |
7 GLWUSDT 681.90 ألف$ | -- | 199.20 +1.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 1.49 ترليون$ | 74,699.90 -3.52% |
2 ETHUSDT 7.46 مليار$ | 245.14 مليار$ | 2,029.90 -4.79% |
3 BNBUSDT 74.94 مليون$ | 86.34 مليار$ | 639.90 -3.03% |
4 XRPUSDT 263.94 مليون$ | 82.03 مليار$ | 1.32 -2.86% |
5 USDCUSDT 2.89 مليون$ | 76.56 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOLUSDT 720.63 مليون$ | 47.63 مليار$ | 82.41 -5.87% |
7 TRXUSDT 15.25 مليون$ | 34.03 مليار$ | 0.35 -1.27% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.46 مليار$ | 7.46 مليار$ | 2,029.90 -4.79% |
2 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 6.87 مليار$ | 74,699.90 -3.52% |
3 BSBUSDT 1.48 مليار$ | 1.48 مليار$ | 1.20 +37.41% |
4 HYPEUSDT 800.77 مليون$ | 800.77 مليون$ | 55.22 -9.68% |
5 SOLUSDT 720.63 مليون$ | 720.63 مليون$ | 82.41 -5.87% |
6 DOGEUSDT 521.65 مليون$ | 521.65 مليون$ | 0.099 -6.82% |
7 XRPUSDT 263.94 مليون$ | 263.94 مليون$ | 1.32 -2.86% |