أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 215.00$ | -3.51% | 5.11T$ | 159.55M$ | تداول |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 357.78$ | -1.12% | 4.60T$ | 54.53M$ | تداول |
AAPL Apple Inc. | 311.46$ | -1.19% | 4.58T$ | 51.03M$ | تداول |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 354.60$ | -1.06% | 4.56T$ | 42.92M$ | |
MSFT Microsoft Corp | 425.46$ | -3.60% | 3.34T$ | 38.87M$ | تداول |
AMZN Amazon.Com Inc | 249.82$ | -2.61% | 2.91T$ | 51.11M$ | تداول |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 433.06$ | -3.04% | 2.17T$ | 10.15M$ | تداول |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 454.93$ | -5.52% | 2.11T$ | 47.22M$ | تداول |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 422.41$ | -0.31% | 1.63T$ | 44.22M$ | تداول |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 619.16$ | +3.60% | 1.60T$ | 22.93M$ | تداول |
MU Micron Technology, Inc. | 1,058.45$ | -0.53% | 1.09T$ | 39.75M$ | تداول |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 476.58$ | +1.08% | 1.02T$ | 6.55M$ | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 713,692.3$ | +0.92% | 1.02T$ | 225.00$ | |
LLY Eli Lilly & Co. | 1,077.79$ | +1.28% | 985.37B$ | 2.64M$ | تداول |
WMT Walmart Inc. Common Stock | 117.73$ | +4.13% | 922.64B$ | 32.66M$ |
1 - 15 من 11220 نتائج
سعر السهم