Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,55 tis. | 0,036 -- | +18,65 % |
2 KITE/EUR $5,46 tis. | 0,17 -- | +12,19 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,75 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,34 | 0,037 -- | +7,85 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,61 bil. | 68 562,20 -1,19 % |
2 ETH/EUR $309,68 tis. | $274,92 mld. | 1 938,31 -2,48 % |
3 BNB/EUR $196,68 tis. | $89,53 mld. | 566,30 -0,47 % |
4 XRP/EUR $206,41 tis. | $88,73 mld. | 1,22 -2,37 % |
5 USDC/EUR $1,59 mil. | $77,10 mld. | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR $556,77 tis. | $54,55 mld. | 80,38 -2,71 % |
7 TRX/EUR $17,35 tis. | $33,11 mld. | 0,29 -0,18 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,65 mil. | 68 562,20 -1,19 % |
2 USDC/EUR $1,59 mil. | $1,59 mil. | 0,85 +0,37 % |
3 SOL/EUR $556,77 tis. | $556,77 tis. | 80,38 -2,71 % |
4 ETH/EUR $309,68 tis. | $309,68 tis. | 1 938,31 -2,48 % |
5 XRP/EUR $206,41 tis. | $206,41 tis. | 1,22 -2,37 % |
6 ADA/EUR $203,54 tis. | $203,54 tis. | 0,23 -3,11 % |
7 BNB/EUR $196,68 tis. | $196,68 tis. | 566,30 -0,47 % |