Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,37 M | -- | 0,68 -14,79% |
2 EDGE/USDT $44,51 M | -- | 1,37 +6,42% |
3 MEGA/USDT $2,14 M | -- | 0,10 -7,70% |
4 RLUSD/USDT $12,36 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $431,06 k | -- | 0,32 -5,67% |
6 CHIP/USDT $1,75 M | -- | 0,058 -15,09% |
7 USDS/USDT $6,39 K | -- | 1,00 +0,06% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,72 M | $1,59 B | 79.635,00 -1,75% |
2 ETH/USDT $264,69 M | $273,15 mil M | 2262,68 -1,39% |
3 BNB/USDT $10,61 M | $91,08 mil M | 674,70 -0,63% |
4 XRP/USDT $35,43 M | $88,54 mil M | 1,43 -1,13% |
5 USDC/USDT $68,35 M | $76,74 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $79,93 M | $52,70 mil M | 91,09 -4,40% |
7 TRX/USDT $14,73 M | $33,19 mil M | 0,35 +0,30% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,72 M | $469,72 M | 79.635,00 -1,75% |
2 ETH/USDT $264,69 M | $264,69 M | 2262,68 -1,39% |
3 USDG/USDT $101,62 M | $101,62 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $79,93 M | $79,93 M | 91,09 -4,40% |
5 DOGE/USDT $74,47 M | $74,47 M | 0,11 +2,78% |
6 USDC/USDT $68,35 M | $68,35 M | 1,00 +0,02% |
7 NIGHT/USDT $51,95 M | $51,95 M | 0,032 -4,50% |