Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,07 M | 0,31 -- | +35,97% |
2 GRASS/USDT $1,78 M | 0,37 -- | +17,15% |
3 YB/USDT $479,23 k | 0,12 -- | +13,88% |
4 2Z/USDT $1,13 M | 0,11 -- | +13,76% |
5 ZAMA/USDT $958,83 k | 0,031 -- | +11,03% |
6 NEAR/USDT $9,45 M | 1,87 -- | +10,18% |
7 KAITO/USDT $1,17 M | 0,52 -- | +9,83% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $356,69 k | 0,47 -- | -18,37% |
2 ARG/USDT $425,32 k | 0,55 -- | -15,73% |
3 SPACE/USDT $2,06 M | 0,0083 -- | -8,00% |
4 SAHARA/USDT $380,45 k | 0,035 -- | -7,36% |
5 XCH/USDT $650,96 k | 3,31 -- | -7,34% |
6 CHIP/USDT $597,43 k | 0,049 -- | -6,14% |
7 SPURS/USDT $8,26 K | 0,14 -- | -4,77% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,76 M | -- | 0,67 +9,34% |
2 EDGE/USDT $1,01 M | -- | 1,43 +4,22% |
3 MEGA/USDT $2,94 M | -- | 0,088 +6,86% |
4 RLUSD/USDT $16,44 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $1,78 M | -- | 0,37 +17,15% |
6 CHIP/USDT $597,43 k | -- | 0,049 -6,14% |
7 USDS/USDT $25,23 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,28 M | $1,55 B | 77.568,50 -0,04% |
2 ETH/USDT $466,32 M | $257,52 mil M | 2134,70 -0,19% |
3 BNB/USDT $4,75 M | $88,48 mil M | 656,90 +1,06% |
4 XRP/USDT $22,88 M | $85,10 mil M | 1,37 +0,29% |
5 USDC/USDT $39,48 M | $76,19 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $62,11 M | $50,56 mil M | 87,47 +1,40% |
7 TRX/USDT $15,75 M | $34,57 mil M | 0,36 +1,44% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,28 M | $474,28 M | 77.568,50 -0,04% |
2 ETH/USDT $466,32 M | $466,32 M | 2134,70 -0,19% |
3 HYPE/USDT $92,65 M | $92,65 M | 57,78 +9,52% |
4 SOL/USDT $62,11 M | $62,11 M | 87,47 +1,40% |
5 USDG/USDT $45,52 M | $45,52 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $39,48 M | $39,48 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $38,46 M | $38,46 M | 0,10 +1,14% |