Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,45 M | -- | 0,59 -6,70 % |
2 EDGE/USDT $1,06 M | -- | 1,31 +7,57 % |
3 MEGA/USDT $1,15 M | -- | 0,082 -5,17 % |
4 RLUSD/USDT $25,45 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $541,62 k | -- | 0,30 +3,68 % |
6 CHIP/USDT $315,78 k | -- | 0,047 -5,83 % |
7 USDS/USDT $5,93 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,63 M | $1,53 Bn | 76 874,00 +0,22 % |
2 ETH/USDT $363,71 M | $255,28 Md | 2 116,21 +0,39 % |
3 BNB/USDT $4,88 M | $86,28 Md | 640,40 +0,02 % |
4 XRP/USDT $25,30 M | $84,29 Md | 1,36 -1,20 % |
5 USDC/USDT $38,57 M | $76,92 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $38,27 M | $48,93 Md | 84,68 +0,33 % |
7 TRX/USDT $15,45 M | $33,67 Md | 0,35 -0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,63 M | $688,63 M | 76 874,00 +0,22 % |
2 ETH/USDT $363,71 M | $363,71 M | 2 116,21 +0,39 % |
3 USDC/USDT $38,57 M | $38,57 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $38,27 M | $38,27 M | 84,68 +0,33 % |
5 PROS/USDT $37,45 M | $37,45 M | 0,59 -6,70 % |
6 USDG/USDT $32,74 M | $32,74 M | 1,00 +0,03 % |
7 HYPE/USDT $31,06 M | $31,06 M | 48,77 +7,07 % |