Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28.553,14 | 0,037 -- | +19,78% |
2 KITE/EUR $5.444,52 | 0,17 -- | +11,57% |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54% |
4 AEVO/EUR $4.751,93 | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1.091,82 | 0,026 -- | +8,17% |
7 OL/EUR $989,66 | 0,0091 -- | +8,07% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mln | $1,61 Bln | 68.707,80 -0,94% |
2 ETH/EUR $309.844,36 | $276,03 Mld | 1.947,65 -1,88% |
3 BNB/EUR $203.858,94 | $90,02 Mld | 568,10 +0,85% |
4 XRP/EUR $203.955,73 | $89,15 Mld | 1,22 -1,52% |
5 USDC/EUR $1,57 Mln | $77,10 Mld | 0,85 +0,41% |
6 SOL/EUR $552.828,28 | $54,81 Mld | 80,80 -2,33% |
7 TRX/EUR $17.392,93 | $33,20 Mld | 0,29 +0,21% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mln | $1,65 Mln | 68.707,70 -0,94% |
2 USDC/EUR $1,57 Mln | $1,57 Mln | 0,85 +0,41% |
3 SOL/EUR $552.828,28 | $552.828,28 | 80,80 -2,33% |
4 ETH/EUR $309.844,36 | $309.844,36 | 1.947,65 -1,88% |
5 ADA/EUR $208.366,02 | $208.366,02 | 0,23 -2,60% |
6 XRP/EUR $203.955,73 | $203.955,73 | 1,22 -1,52% |
7 BNB/EUR $203.858,94 | $203.858,94 | 568,10 +0,85% |