Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €414,68k | €1,34 bill. | 67 185,30 −0,24 % |
2 ETH/EUR €74,94k | €227,02 mrd. | 1 881,81 +0,10 % |
3 BNB/EUR €2,37k | €75,60 mrd. | 561,40 −0,30 % |
4 XRP/EUR €129,57k | €75,17 mrd. | 1,21 +0,08 % |
5 USDC/EUR €217,47k | €66,23 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR €63,23k | €42,93 mrd. | 74,26 −0,39 % |
7 TRX/EUR €12,61k | €29,15 mrd. | 0,30 +1,53 % |
Høyeste omsetning
Mer