Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,24 mln. | €1,34 bln. | 66.990,90 +0,72% |
2 ETH/EUR €508,46K | €222,86 mld. | 1.842,81 +0,71% |
3 BNB/EUR €8,96K | €75,96 mld. | 562,90 +1,85% |
4 XRP/EUR €134,87K | €73,54 mld. | 1,18 +0,81% |
5 USDC/EUR €2,45 mln. | €65,70 mld. | 0,86 -0,20% |
6 SOL/EUR €225,49K | €43,23 mld. | 74,65 +2,23% |
7 TRX/EUR €9,99K | €29,35 mld. | 0,30 +1,03% |
Hoogste omzet
Meer