Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 mln. | $1,54 bln. | 66.114,90 -1,21% |
2 ETH/EUR $899,58K | $258,12 mld. | 1.831,99 -2,02% |
3 BNB/EUR $14,02K | $86,97 mld. | 552,90 -1,46% |
4 XRP/EUR $273,69K | $86,14 mld. | 1,19 -1,56% |
5 USDC/EUR $1,84 mln. | $76,97 mld. | 0,85 -0,35% |
6 SOL/EUR $214,85K | $49,47 mld. | 73,21 -1,03% |
7 TRX/EUR $11,46K | $33,75 mld. | 0,30 -0,45% |
Hoogste omzet
Meer