Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,69 M | 0,12 -- | -12,67% |
2 SPK/USDT $447,63 mil | 0,030 -- | -9,98% |
3 AEVO/USDT $103,43 mil | 0,027 -- | -8,93% |
4 DEGEN/USDT $910,15 mil | 0,00086 -- | -8,73% |
5 RESOLV/USDT $333,09 mil | 0,030 -- | -8,70% |
6 ZEUS/USDT $139,03 mil | 0,0052 -- | -8,30% |
7 PENDLE/USDT $222,57 mil | 1,82 -- | -8,04% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,51 M | -- | 0,75 +6,10% |
2 EDGE/USDT $46,69 M | -- | 1,23 -1,20% |
3 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,092 -7,38% |
4 RLUSD/USDT $3,71 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $201,11 mil | -- | 0,30 -3,43% |
6 CHIP/USDT $306,05 mil | -- | 0,054 -4,40% |
7 USDS/USDT $19,92 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,49 M | $1,56 Bi | 78 253,10 -1,10% |
2 ETH/USDT $185,62 M | $263,13 mM | 2182,69 -1,87% |
3 BNB/USDT $8,87 M | $88,50 mM | 657,10 -2,30% |
4 XRP/USDT $34,96 M | $87,39 mM | 1,41 -1,32% |
5 USDC/USDT $32,67 M | $76,99 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $45,80 M | $50,04 mM | 86,69 -2,98% |
7 TRX/USDT $16,04 M | $33,65 mM | 0,35 +0,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,49 M | $361,49 M | 78 253,10 -1,10% |
2 ETH/USDT $185,62 M | $185,62 M | 2182,69 -1,87% |
3 USDG/USDT $51,03 M | $51,03 M | 1,00 +0,00% |
4 EDGE/USDT $46,69 M | $46,69 M | 1,23 -1,20% |
5 MON/USDT $46,65 M | $46,65 M | 0,027 -1,73% |
6 SOL/USDT $45,80 M | $45,80 M | 86,69 -2,98% |
7 DOGE/USDT $35,91 M | $35,91 M | 0,10 -3,74% |