Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | AED335,87 | +1,03% | AED381,15B | AED24,35M | |
CDNS Cadence Design Systems | AED1498,92 | -2,00% | AED379,84B | AED10,56M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | AED912,66 | -0,90% | AED379,53B | AED7,15M | |
BN Brookfield Corporation | AED162,35 | -3,05% | AED374,03B | AED23,59M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | AED183,47 | +1,94% | AED372,36B | AED13,99M | |
FTNT Fortinet, Inc. | AED538,00 | -1,61% | AED371,28B | AED29,31M | |
TT Trane Technologies plc | AED1707,99 | +1,33% | AED366,43B | AED4,14M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | AED394,53 | -1,08% | AED365,37B | AED3,74M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | AED1384,17 | +0,82% | AED363,78B | AED3,88M | |
CME CME Group Inc. | AED928,10 | +0,86% | AED363,03B | AED18,71M | |
FDX FedEx Corporation | AED1195,37 | -1,08% | AED360,86B | AED7,36M | |
BNS Bank of Nova Scotia | AED294,80 | -0,47% | AED360,50B | AED8,26M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | AED521,32 | +0,46% | AED351,52B | AED12,91M | |
DUK Duke Energy Corporation | AED448,52 | +0,84% | AED351,44B | AED12,85M | |
MDT Medtronic plc | AED287,13 | +5,99% | AED348,07B | AED74,50M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações