Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | AED523,60 | +0,39% | AED723,87B | AED22,84M | |
TTE TotalEnergies SE | AED329,04 | +0,20% | AED712,95B | AED4,76M | |
TD Toronto Dominion Bank | AED408,93 | -1,76% | AED689,22B | AED7,93M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED2.497,71 | -11,60% | AED683,43B | AED19,26M | Giao dịch |
WDC Western Digital Corp. | AED2.154,20 | +4,15% | AED672,53B | AED28,80M | Giao dịch |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | AED1.748,18 | -1,27% | AED672,27B | AED7,11M | |
APH Amphenol Corporation | AED539,21 | -1,08% | AED672,21B | AED31,51M | |
BA Boeing Company | AED771,83 | -3,48% | AED669,29B | AED33,43M | |
AMGN Amgen Inc | AED1.242,50 | +3,05% | AED667,65B | AED8,39M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | AED312,10 | -0,83% | AED666,55B | AED43,71M | |
SAN Banco Santander S.A. | AED45,5097 | -0,16% | AED660,11B | AED28,43M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | AED1.070,67 | +0,24% | AED658,71B | AED424,21M | Giao dịch |
DIS The Walt Disney Company | AED366,21 | -1,69% | AED649,51B | AED27,43M | |
RIO Rio Tinto plc | AED397,80 | -3,02% | AED635,50B | AED10,55M | |
T AT&T Inc. | AED87,0525 | -3,81% | AED632,94B | AED190,54M |
76-90 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu