热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT AED344.15万 | 0.017 -- | +11.66% |
2 HYPE/USDT AED1.11亿 | 45.20 -- | +5.87% |
3 SPACE/USDT AED1,222.49万 | 0.0078 -- | +5.43% |
4 KITE/USDT AED416.11万 | 0.22 -- | +5.42% |
5 KAITO/USDT AED716.85万 | 0.46 -- | +2.92% |
6 CFG/USDT AED268.13万 | 0.27 -- | +2.57% |
7 KAIA/USDT AED992.53万 | 0.050 -- | +1.99% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT AED477.69万 | 0.016 -- | -12.46% |
2 BCH/USDT AED2,339.32万 | 368.60 -- | -11.24% |
3 SD/USDT AED130.27万 | 0.15 -- | -10.34% |
4 AIXBT/USDT AED66.31万 | 0.030 -- | -9.36% |
5 OFC/USDT AED1,009.48万 | 0.048 -- | -8.84% |
6 STORJ/USDT AED57.99万 | 0.10 -- | -8.67% |
7 BARD/USDT AED122.65万 | 0.22 -- | -8.52% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED5,178.44万 | -- | 0.70 -3.95% |
2 EDGE/USDT AED299.29万 | -- | 1.24 +0.65% |
3 MEGA/USDT AED405.83万 | -- | 0.089 -4.88% |
4 RLUSD/USDT AED1,973.57万 | -- | 1.00 +0.04% |
5 GRASS/USDT AED92.32万 | -- | 0.29 -3.00% |
6 CHIP/USDT AED241.59万 | -- | 0.050 -6.97% |
7 OFC/USDT AED1,009.48万 | -- | 0.048 -8.84% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.27亿 | AED5.65万亿 | 77,011.10 -1.45% |
2 ETH/USDT AED10.79亿 | AED9,371.27亿 | 2,119.80 -3.00% |
3 BNB/USDT AED1,961.50万 | AED3,166.35亿 | 641.80 -2.05% |
4 XRP/USDT AED1.10亿 | AED3,139.99亿 | 1.38 -2.29% |
5 USDC/USDT AED1.02亿 | AED2,827.72亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED1.99亿 | AED1,796.66亿 | 84.94 -2.27% |
7 TRX/USDT AED5,920.40万 | AED1,238.20亿 | 0.35 +0.44% |