热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT AED8,330.24万 | 0.38 -- | +27.75% |
2 PHA/USDT AED1,149.24万 | 0.049 -- | +20.67% |
3 HMSTR/USDT AED663.00万 | 0.00017 -- | +18.16% |
4 RENDER/USDT AED1,869.84万 | 2.35 -- | +15.21% |
5 FET/USDT AED1,116.20万 | 0.24 -- | +15.01% |
6 NEAR/USDT AED1.27亿 | 2.77 -- | +14.16% |
7 ARKM/USDT AED362.88万 | 0.15 -- | +12.78% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED2,762.08万 | -- | 0.030 -8.87% |
2 PROS/USDT AED427.54万 | -- | 0.59 -6.05% |
3 EDGE/USDT AED252.92万 | -- | 1.34 -2.27% |
4 MEGA/USDT AED555.14万 | -- | 0.071 -6.59% |
5 RLUSD/USDT AED3,700.62万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT AED2,325.55万 | -- | 0.57 +7.27% |
7 CHIP/USDT AED224.12万 | -- | 0.043 -12.17% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.74亿 | AED5.65万亿 | 76,919.70 -0.84% |
2 ETH/USDT AED4.73亿 | AED9,344.07亿 | 2,111.70 -0.27% |
3 BNB/USDT AED2,077.32万 | AED3,263.46亿 | 659.40 -0.38% |
4 XRP/USDT AED4,422.87万 | AED3,060.91亿 | 1.34 -0.91% |
5 USDC/USDT AED1.81亿 | AED2,806.28亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.20亿 | AED1,805.22亿 | 85.04 -1.12% |
7 TRX/USDT AED9,293.43万 | AED1,297.48亿 | 0.37 +1.66% |
成交额榜
更多