熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $320.22萬 | 0.0012 -- | +41.30% |
2 OFC/USDT $349.20萬 | 0.051 -- | +19.35% |
3 SPACE/USDT $110.07萬 | 0.0079 -- | +16.20% |
4 KAIA/USDT $67.91萬 | 0.051 -- | +13.10% |
5 NMR/USDT $100.14萬 | 10.22 -- | +11.74% |
6 DOGS/USDT $42.62萬 | 0.000058 -- | +7.96% |
7 ROBO/USDT $60.43萬 | 0.020 -- | +7.59% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,964.55萬 | -- | 0.73 -4.06% |
2 EDGE/USDT $108.45萬 | -- | 1.24 +2.98% |
3 MEGA/USDT $62.07萬 | -- | 0.093 +0.75% |
4 RLUSD/USDT $232.36萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $9.29萬 | -- | 0.30 +0.17% |
6 CHIP/USDT $21.86萬 | -- | 0.054 +0.18% |
7 USDS/USDT $1.15萬 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交額榜
更多