熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $3,304.68萬 | 0.39 -- | +29.42% |
2 FET/USDT $410.32萬 | 0.25 -- | +16.22% |
3 ARKM/USDT $145.19萬 | 0.16 -- | +16.20% |
4 HMSTR/USDT $191.49萬 | 0.00017 -- | +15.95% |
5 OKB/USDT $8,080.81萬 | 94.30 -- | +13.02% |
6 GRASS/USDT $759.62萬 | 0.58 -- | +11.84% |
7 RENDER/USDT $517.83萬 | 2.39 -- | +11.65% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $30.70萬 | 0.0042 -- | -40.47% |
2 RESOLV/USDT $144.58萬 | 0.023 -- | -13.20% |
3 CHIP/USDT $62.83萬 | 0.043 -- | -10.53% |
4 BASED/USDT $156.76萬 | 0.064 -- | -8.93% |
5 ARG/USDT $19.33萬 | 0.37 -- | -8.62% |
6 YB/USDT $35.09萬 | 0.11 -- | -8.55% |
7 PROVE/USDT $24.91萬 | 0.25 -- | -8.20% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $792.19萬 | -- | 0.030 -5.76% |
2 PROS/USDT $108.15萬 | -- | 0.61 +0.54% |
3 EDGE/USDT $47.60萬 | -- | 1.36 -0.75% |
4 MEGA/USDT $132.99萬 | -- | 0.071 -6.79% |
5 RLUSD/USDT $947.42萬 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $759.62萬 | -- | 0.58 +11.84% |
7 CHIP/USDT $62.83萬 | -- | 0.043 -10.53% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.57億 | $2.57億 | 77,261.10 -0.07% |
2 ETH/USDT $1.66億 | $1.66億 | 2,125.83 +0.47% |
3 OKB/USDT $8,080.81萬 | $8,080.81萬 | 94.30 +13.02% |
4 USDC/USDT $5,205.95萬 | $5,205.95萬 | 1.00 +0.02% |
5 SOL/USDT $3,993.85萬 | $3,993.85萬 | 85.57 -0.47% |
6 HYPE/USDT $3,919.05萬 | $3,919.05萬 | 63.75 +0.81% |
7 NEAR/USDT $3,874.21萬 | $3,874.21萬 | 2.83 +7.83% |