今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142.55 | +0.39% | $197.07B | $6.21M | |
TTE TotalEnergies SE | $89.5800 | +0.20% | $194.10B | $1.29M | |
TD Toronto Dominion Bank | $111.75 | -1.39% | $187.63B | $2.15M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $680.00 | -11.60% | $186.06B | $5.21M | 交易 |
WDC Western Digital Corp. | $586.48 | +4.15% | $183.09B | $7.83M | 交易 |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $475.93 | -1.28% | $183.02B | $1.93M | |
APH Amphenol Corporation | $147.56 | -0.57% | $183.00B | $8.57M | |
BA Boeing Company | $210.19 | -3.45% | $182.21B | $9.09M | |
AMGN Amgen Inc | $338.27 | +3.05% | $181.76B | $2.28M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $84.8000 | -1.03% | $181.46B | $11.89M | |
SAN Banco Santander S.A. | $12.1600 | -2.01% | $179.71B | $7.74M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $291.49 | +0.24% | $179.33B | $115.14M | 交易 |
DIS The Walt Disney Company | $99.6500 | -1.74% | $176.82B | $7.46M | |
RIO Rio Tinto plc | $108.60 | -2.75% | $173.01B | $2.87M | |
T AT&T Inc. | $23.6300 | -4.10% | $172.31B | $51.86M |
顯示 76 ~ 90/共 11220 條結果
股票價格