أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 335.87AED | +1.03% | 381.15BAED | 24.35MAED | |
CDNS Cadence Design Systems | 1,498.92AED | -2.00% | 379.84BAED | 10.56MAED | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 912.66AED | -0.90% | 379.53BAED | 7.15MAED | |
BN Brookfield Corporation | 162.35AED | -3.05% | 374.03BAED | 23.59MAED | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 183.47AED | +1.94% | 372.36BAED | 13.99MAED | |
FTNT Fortinet, Inc. | 538.00AED | -1.61% | 371.28BAED | 29.31MAED | |
TT Trane Technologies plc | 1,707.99AED | +1.33% | 366.43BAED | 4.14MAED | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 394.53AED | -1.08% | 365.37BAED | 3.74MAED | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | 1,384.17AED | +0.82% | 363.78BAED | 3.88MAED | |
CME CME Group Inc. | 928.10AED | +0.86% | 363.03BAED | 18.71MAED | |
FDX FedEx Corporation | 1,195.37AED | -1.08% | 360.86BAED | 7.36MAED | |
BNS Bank of Nova Scotia | 294.80AED | -0.47% | 360.50BAED | 8.26MAED | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | 521.32AED | +0.46% | 351.52BAED | 12.91MAED | |
DUK Duke Energy Corporation | 448.52AED | +0.84% | 351.44BAED | 12.85MAED | |
MDT Medtronic plc | 287.13AED | +5.99% | 348.07BAED | 74.50MAED |
151 - 165 من 11220 نتائج
سعر السهم