Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | AED583,25 | +3,32 % | AED628,55B | AED21,53M | |
GILD Gilead Sciences Inc | AED475,52 | +1,48 % | AED613,05B | AED22,89M | |
BLK Blackrock, Inc. | AED3 647,39 | -2,55 % | AED596,92B | AED2,91M | |
SCCO Southern Copper Corporation | AED715,15 | -3,31 % | AED586,25B | AED3,71M | |
CRM Salesforce, Inc. | AED686,14 | -6,97 % | AED574,88B | AED51,98M | |
UNP Union Pacific Corp. | AED974,80 | +0,27 % | AED572,75B | AED10,56M | |
GLW Corning Incorporated | AED705,42 | -4,17 % | AED572,68B | AED45,14M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | AED1 542,41 | +0,55 % | AED571,36B | AED8,01M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | AED288,82 | -2,42 % | AED568,76B | AED6,91M | |
UBS UBS Group AG | AED173,44 | -1,95 % | AED566,82B | AED6,17M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | AED416,27 | -3,15 % | AED565,82B | AED27,80M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | AED321,14 | -0,21 % | AED557,99B | AED41,63M | |
HON Honeywell International, Inc. | AED829,39 | -4,01 % | AED553,61B | AED22,70M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | AED1 495,87 | +1,23 % | AED552,40B | AED9,72M | |
PFE Pfizer Inc. | AED93,2233 | -0,67 % | AED548,06B | AED113,61M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action