Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €3.44 M | 0.22 -- | +54.20 % |
2 PARTI/USDT €2.34 M | 0.065 -- | +19.08 % |
3 SAHARA/USDT €1.18 M | 0.041 -- | +14.55 % |
4 CVX/USDT €289.46 k | 2.06 -- | +12.60 % |
5 DOGS/USDT €2.58 M | 0.000071 -- | +11.76 % |
6 CRV/USDT €2.76 M | 0.28 -- | +10.55 % |
7 BASED/USDT €5.07 M | 0.10 -- | +9.96 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT €2.86 M | 0.045 -- | -16.60 % |
2 NAVX/USDT €260.56 k | 0.011 -- | -9.36 % |
3 BABY/USDT €841.28 k | 0.017 -- | -8.73 % |
4 MOVE/USDT €2.48 M | 0.020 -- | -8.57 % |
5 SONIC/USDT €408.21 k | 0.044 -- | -8.43 % |
6 BIO/USDT €1.88 M | 0.047 -- | -8.39 % |
7 LAYER/USDT €1.45 M | 0.11 -- | -7.99 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €6.73 M | -- | 1.31 -0.55 % |
2 MEGA/USDT €3.97 M | -- | 0.11 -5.44 % |
3 RLUSD/USDT €9.60 M | -- | 1.00 +0.03 % |
4 GRASS/USDT €1.08 M | -- | 0.34 -4.91 % |
5 CHIP/USDT €873.21 k | -- | 0.063 +4.30 % |
6 USDS/USDT €21.29 k | -- | 1.00 +0.02 % |
7 OFC/USDT €2.86 M | -- | 0.045 -16.60 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €274.37 M | €1.38 B | 81,074.90 +0.38 % |
2 ETH/USDT €249.49 M | €236.32 mil M | 2,302.26 -1.23 % |
3 XRP/USDT €32.63 M | €76.83 mil M | 1.46 +1.14 % |
4 BNB/USDT €7.88 M | €75.70 mil M | 660.20 +1.51 % |
5 USDC/USDT €74.20 M | €65.86 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €61.89 M | €47.27 mil M | 96.16 +0.78 % |
7 TRX/USDT €15.17 M | €28.16 mil M | 0.34 -0.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €274.37 M | €274.37 M | 81,074.90 +0.38 % |
2 ETH/USDT €249.49 M | €249.49 M | 2,302.26 -1.23 % |
3 USDC/USDT €74.20 M | €74.20 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT €61.89 M | €61.89 M | 96.16 +0.78 % |
5 DOGE/USDT €34.17 M | €34.17 M | 0.11 +0.98 % |
6 XRP/USDT €32.63 M | €32.63 M | 1.46 +1.14 % |
7 SUI/USDT €30.61 M | €30.61 M | 1.28 +1.50 % |