Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €2,48 M | 0,28 -- | +97,73 % |
2 PARTI/USDT €2,26 M | 0,066 -- | +19,02 % |
3 PROMPT/USDT €943,88 k | 0,042 -- | +14,89 % |
4 ASP/USDT €129,03 k | 0,030 -- | +11,35 % |
5 CRV/USDT €2,71 M | 0,28 -- | +11,15 % |
6 INJ/USDT €2,00 M | 4,65 -- | +10,08 % |
7 CRO/USDT €4,17 M | 0,080 -- | +9,26 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €332,91 k | 0,011 -- | -16,09 % |
2 OFC/USDT €2,78 M | 0,047 -- | -15,99 % |
3 LAYER/USDT €1,70 M | 0,11 -- | -12,25 % |
4 CFG/USDT €779,34 k | 0,28 -- | -10,13 % |
5 CETUS/USDT €143,25 k | 0,034 -- | -8,39 % |
6 SPK/USDT €1,85 M | 0,033 -- | -8,36 % |
7 MEGA/USDT €4,42 M | 0,11 -- | -6,90 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €6,54 M | -- | 1,31 +1,78 % |
2 MEGA/USDT €4,42 M | -- | 0,11 -6,90 % |
3 RLUSD/USDT €8,48 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT €890,07 k | -- | 0,34 -4,64 % |
5 CHIP/USDT €769,53 k | -- | 0,064 +6,34 % |
6 USDS/USDT €8,82 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT €2,78 M | -- | 0,047 -15,99 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €271,99 M | €1,38 Bn | 81 260,80 +0,50 % |
2 ETH/USDT €239,22 M | €237,25 Md | 2 311,73 -0,92 % |
3 XRP/USDT €32,06 M | €76,90 Md | 1,46 +0,99 % |
4 BNB/USDT €9,32 M | €75,95 Md | 663,50 +1,87 % |
5 USDC/USDT €73,00 M | €65,92 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €62,41 M | €47,36 Md | 96,42 +1,31 % |
7 TRX/USDT €14,67 M | €28,09 Md | 0,34 -0,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €271,99 M | €271,99 M | 81 260,80 +0,50 % |
2 ETH/USDT €239,22 M | €239,22 M | 2 311,73 -0,92 % |
3 USDC/USDT €73,00 M | €73,00 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €62,41 M | €62,41 M | 96,42 +1,31 % |
5 SUI/USDT €34,39 M | €34,39 M | 1,27 -0,36 % |
6 XRP/USDT €32,06 M | €32,06 M | 1,46 +0,99 % |
7 DOGE/USDT €31,50 M | €31,50 M | 0,11 +0,58 % |