Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED20,26 jt | 0,23 -- | +58,00% |
2 SAHARA/USDT AED10,56 jt | 0,042 -- | +17,04% |
3 INJ/USDT AED10,98 jt | 4,85 -- | +8,70% |
4 CVX/USDT AED1,47 jt | 2,01 -- | +7,87% |
5 ASP/USDT AED477,63 rb | 0,030 -- | +7,02% |
6 HUMA/USDT AED1,62 jt | 0,024 -- | +6,91% |
7 PROMPT/USDT AED5,52 jt | 0,039 -- | +6,87% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED25,55 jt | -- | 1,28 -2,80% |
2 MEGA/USDT AED15,46 jt | -- | 0,11 -7,91% |
3 RLUSD/USDT AED28,77 jt | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT AED5,86 jt | -- | 0,34 -4,69% |
5 CHIP/USDT AED5,32 jt | -- | 0,067 +4,21% |
6 USDS/USDT AED93,21 rb | -- | 1,00 +0,04% |
7 OFC/USDT AED12,29 jt | -- | 0,044 -18,69% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,56 M | AED5,93 T | 80.736,60 -0,51% |
2 ETH/USDT AED1,25 M | AED1,01 T | 2.286,78 -2,09% |
3 XRP/USDT AED136,72 jt | AED328,58 M | 1,44 -0,47% |
4 BNB/USDT AED28,30 jt | AED327,87 M | 663,00 +1,14% |
5 USDC/USDT AED270,63 jt | AED284,13 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED277,07 jt | AED201,21 M | 94,92 -0,42% |
7 TRX/USDT AED70,53 jt | AED121,62 M | 0,34 -0,62% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,56 M | AED1,56 M | 80.736,60 -0,51% |
2 ETH/USDT AED1,25 M | AED1,25 M | 2.286,78 -2,09% |
3 SOL/USDT AED277,07 jt | AED277,07 jt | 94,92 -0,42% |
4 USDC/USDT AED270,63 jt | AED270,63 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT AED161,48 jt | AED161,48 jt | 0,10 -0,84% |
6 XRP/USDT AED136,72 jt | AED136,72 jt | 1,44 -0,47% |
7 SUI/USDT AED120,45 jt | AED120,45 jt | 1,24 -1,89% |