Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €666,59 mil | -- | 0,73 -8,77% |
2 EDGE/USDT €28,75 M | -- | 1,32 +2,04% |
3 MEGA/USDT €1,93 M | -- | 0,10 -6,24% |
4 RLUSD/USDT €5,42 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT €517,13 mil | -- | 0,33 -1,78% |
6 CHIP/USDT €1,72 M | -- | 0,062 -5,38% |
7 USDS/USDT €2,04 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €734,97 M | €1,36 Bi | 80 047,00 -1,07% |
2 ETH/USDT €390,29 M | €234,50 mM | 2279,61 -0,38% |
3 BNB/USDT €9,41 M | €77,11 mM | 671,80 +1,25% |
4 XRP/USDT €29,57 M | €75,35 mM | 1,43 -1,46% |
5 USDC/USDT €51,25 M | €65,80 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €55,16 M | €45,69 mM | 92,89 -2,59% |
7 TRX/USDT €11,97 M | €28,35 mM | 0,35 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €734,97 M | €734,97 M | 80 047,00 -1,07% |
2 ETH/USDT €390,29 M | €390,29 M | 2279,61 -0,38% |
3 SOL/USDT €55,16 M | €55,16 M | 92,89 -2,59% |
4 USDC/USDT €51,25 M | €51,25 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT €49,41 M | €49,41 M | 0,11 +1,96% |
6 MON/USDT €44,44 M | €44,44 M | 0,029 -4,83% |
7 USDG/USDT €37,01 M | €37,01 M | 1,00 -0,01% |