Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,93 млн | 0,32 -- | +41,13% |
2 GRASS/USDT $1,48 млн | 0,39 -- | +21,10% |
3 HYPE/USDT $88,07 млн | 60,17 -- | +15,72% |
4 2Z/USDT $1,11 млн | 0,11 -- | +14,79% |
5 KAITO/USDT $1,37 млн | 0,52 -- | +14,28% |
6 YB/USDT $481,62 тис. | 0,11 -- | +12,24% |
7 ZAMA/USDT $917,55 тис. | 0,031 -- | +11,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $412,79 тис. | 0,54 -- | -17,23% |
2 POR/USDT $344,20 тис. | 0,47 -- | -16,88% |
3 SPACE/USDT $2,28 млн | 0,0082 -- | -10,27% |
4 SAHARA/USDT $466,12 тис. | 0,035 -- | -6,83% |
5 CHIP/USDT $622,74 тис. | 0,049 -- | -6,44% |
6 SPURS/USDT $8,30 тис. | 0,14 -- | -5,77% |
7 PROMPT/USDT $789,34 тис. | 0,036 -- | -5,52% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,55 млн | -- | 0,67 +9,64% |
2 EDGE/USDT $1,03 млн | -- | 1,42 +5,08% |
3 MEGA/USDT $2,90 млн | -- | 0,089 +7,52% |
4 RLUSD/USDT $20,12 млн | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $1,48 млн | -- | 0,39 +21,10% |
6 CHIP/USDT $622,74 тис. | -- | 0,049 -6,44% |
7 USDS/USDT $25,04 тис. | -- | 1,00 +0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,95 млн | $1,55 трлн | 77 914,10 +0,52% |
2 ETH/USDT $454,51 млн | $258,26 млрд | 2 145,86 +0,12% |
3 BNB/USDT $4,42 млн | $88,29 млрд | 658,70 +1,42% |
4 XRP/USDT $24,53 млн | $84,93 млрд | 1,37 +0,27% |
5 USDC/USDT $43,28 млн | $76,28 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $57,16 млн | $50,31 млрд | 87,74 +1,22% |
7 TRX/USDT $15,23 млн | $34,55 млрд | 0,36 +1,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $454,51 млн | $454,51 млн | 2 145,68 +0,11% |
2 BTC/USDT $440,95 млн | $440,95 млн | 77 914,10 +0,52% |
3 HYPE/USDT $88,07 млн | $88,07 млн | 60,15 +15,69% |
4 SOL/USDT $57,16 млн | $57,16 млн | 87,74 +1,22% |
5 USDC/USDT $43,28 млн | $43,28 млн | 1,00 +0,01% |
6 USDG/USDT $42,65 млн | $42,65 млн | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT $35,45 млн | $35,45 млн | 0,10 +1,63% |